
本社工場

所在地 | 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町3丁目118番地 |
TEL | 0773-22-5023 |
FAX | 0773-22-5790 |
敷地面積 | 1362.10m² |
建築面積 | 797.79m² |
延床面積 | 2301.43m²(建物:1519.85m²、倉庫:781.58m²) |
構造 | 鉄骨造 |
技術センター

所在地 | 〒620-0059 京都府福知山市厚東町89-1番地 |
TEL | 0773-24-4364 |
FAX | 0773-24-4367 |
敷地面積 | 1154.52m² |
建築面積 | 742.75m² |
延床面積 | 2150.36m²(ポンプ室除く:2143.50m²) |
構造 | 鉄骨造 |
物流センター

所在地 | 〒620-0055 京都府福知山市厚東町97 |
TEL | 0773-24-1952 |
敷地面積 | 1436.99m² |
建築面積 | 791.41m² |
延床面積 | 791.41m² |
構造 | 鉄骨造 |
